El miércoles 31 de enero pasado, la reconocida firma global de consultoría Great Place To Work (GPTW) reveló su más reciente lista de los mejores lugares para trabajar en Perú. La lista incluye un total de 65 empresas distribuidas en tres categorías distintas. A continuación, se detallan las compañías que fueron destacadas por esta prestigiosa consultora.
¿Cuáles son los mejores lugares para trabajar este 2024?
En este año, las compañías que encabezaron las diversas categorías según Great Place To Work fueron: Cisco Systems Perú (dedicada a la tecnología de comunicaciones digitales), Hilton (cadena hotelera) y Virú S.A (empresa del sector alimentario).
A continuación, presentamos las empresas seleccionadas como los mejores entornos laborales, clasificadas según sus respectivas categorías distintivas.
Categoría de 10 a 250 colaboradores
- Cisco Systems Perú | Tecnología de la Información
- Universidad Corporativa Intercorp – UCIC | Educación y Capacitación
- Santander Consumer Perú | Servicios Financieros y Seguros
- Cargill Americas Perú | Transporte
- BELLTECH PERÚ | Tecnología de la Información
- Inteligo Group – Subsidiarias Perú | Servicios Financieros y Seguros
- DHL Global Forwarding | Transporte
- Siemens Healthineers | Servicios Profesionales
- SAP Perú | Tecnología de la Información
- Parque Arauco | Inmobiliaria y Centros Comerciales
- Ingram Micro | Tecnología de la Información
- PedidosYa | Tecnología de la Información
- DHL Supply Chain Perú | Transporte
- Beiersdorf Perú | Comercialización
- Experian Perú | Servicios Profesionales
- Citi Perú | Servicios Financieros y Seguros
- SIGNIFY PERU | Comercialización
- Líder Grupo Constructor | Inmobiliaria y Centros Comerciales
- Olam Agro Perú | Industria
- RECICLOPLAS | Industria
Categoría de 250 a 1.000 colaboradores
- Freestar
- Hilton | Hotelería y Turismo
- DHL Express Perú | Transporte
- METALMARK | Retail
- Banco Santander Perú | Servicios Financieros y Seguros
- Eurofarma | Industria
- Accor | Hotelería y Turismo
- Konecta Digital Marketing Agency | Servicios Profesionales
- Real Plaza | Inmobiliaria y Centros Comerciales
- Encora | Tecnología de la Información
- izipay | Servicios Financieros y Seguros
- Cálidda – Gas Natural de Lima y Callao | Industria
- Deloitte | Servicios Profesionales
- Marriott Perú | Hotelería y Turismo
- Grupo Centenario | Inmobiliaria y Centros Comerciales
- Protecta S.A. Compañía de Seguros | Servicios Financieros y Seguros
Categoría de más de 1.000 colaboradores
- Virú | Industria
- PlazaVea & Vivanda | Retail
- Grupo EFE | Retail / Servicios Financieros y Seguros
- Pamolsa | Industria
- Interbank | Servicios Financieros y Seguros
- Konecta | Call Center
- NGR | Entretenimiento y Restaurantes
- Compartamos Financiera | Servicios Financieros y Seguros
- ATLANTIC CITY CASINO & SPORTS | Entretenimiento y Restaurantes
- Interseguro | Servicios Financieros y Seguros
- Teleperformance | Call Center
- Universidad Tecnológica del Perú – UTP | Educación y Capacitación
- Promart Homecenter | Retail
- Scotiabank | Servicios Financieros y Seguros
- DP WORLD CALLAO & DP WORLD PERÚ | Portuario
- Financiera oh! | Servicios Financieros y Seguros
- Oechsle | Retail
- Zegel | Educación y Capacitación
- Cineplanet | Entretenimiento y Restaurantes
- Casa Andina Hoteles | Hotelería y Turismo
- Idat | Educación
- NTT DATA PERÚ | Tecnología de la Información
- BanBif | Servicios Financieros y Seguros
- Pardos Chicken | Entretenimiento y Restaurantes
- Farmacias Peruanas | Retail
- La Tinka | Entretenimiento y Restaurantes
- INDRA PERU | Tecnología de la Información
- Tai Loy | Retail
- TEXTILES CAMONES | Industria
- Pandero | Servicios Financieros y Seguros
En conclusión, los mejores lugares para trabajar en Perú, según la evaluación de Great Place To Work, abarcan diversas industrias y tamaños de empresas. Este reconocimiento destaca el compromiso de estas organizaciones en proporcionar entornos laborales positivos, fomentando el bienestar de sus colaboradores y cultivando una cultura que promueve la excelencia y la satisfacción en el ámbito laboral.
La diversidad de sectores representados refleja la importancia de valores como la innovación, la inclusión y el desarrollo profesional en la creación de ambientes laborales excepcionales en el país.