Recuerda: En tyba el dinero trabaja para ti. Contra la inflación, inversión.
Queremos darle acceso al mundo de las inversiones a todo tipo de bolsillo, de forma digital, simple y confiable.
tyba Pocket es un producto muy fácil de usar, que podrás utilizar para aprender a invertir o diversificar con menos riesgo en tus inversiones.
En tyba Pocket podrás aprender a invertir más fácil. ¡Aquí no necesitas experiencia!
Puedes empezar a invertir desde 5 USD o S/20. Es como un bolsillo digital pero con inversiones.
Tendrás rendimientos desde el primer día, no hay plazos de permanencia, penalizaciones o costos adicionales.
En tyba Pocket inviertes en un fondo de
alta liquidez ultraconservador.
tyba es un canal digital del BCP, el banco más importante del Perú, y hace parde de Credicorp, grupo líder en servicios financieros de Latino América con más de 130 años en el mercado. Además, todos los Fondos Mutuos que encuentras en tyba son administrados y gestionados por Credicorp Capital S.A. SAF. Latinoamérica.
* Tener cuenta del BCP
* Ser residente fiscal en el Perú
* Tener DNI vigente
* No presentar o haber tenido presencia sustancial en los EEUU
Hablemos por WhatsApp
Llámanos 16429924
Lunes a Viernes de 8:00 am a 6:00 pm
Sábado de 8:00 am a 11:00 am
¡Háblanos por WhatsApp!
POLÍTICA DE COOKIES
TYBA es una aplicación de Credicorp Negocios Digitales S.A.S., identificada con Número de Identificación Tributaria No. 901.265.149, con domicilio legal en Carrera 7 No 71-21 Torre B Oficina 602 en la ciudad de Bogotá D.C. en la República de Colombia (en adelante, “tyba”). A través de Tyba recopila, utiliza, procesa, almacena, y transfiere la información y, en algunos casos específicos que se indique en la presente Política, ciertos datos personales que se recaban de los usuarios del sitio web, a través del uso de cookies y otras tecnologías similares (en adelante, “Cookies”). En tyba valoramos a nuestros clientes y usuarios de este sitio web (https://tyba.pe/) (en adelante, los “Usuarios” y el “Sitio Web”, respectivamente) y estamos comprometidos con la protección de su privacidad. Como parte de dicho compromiso, hemos desarrollado la presente Política de Cookies (en adelante, la “Política”) que tiene como objetivo informar qué Cookies específicas son empleadas, incluyendo sus finalidades, titularidad y duración; el procedimiento bajo el cual puede consentir y/o desactivar tales Cookies; y, cómo ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre aquellos datos personales recabados mediante Cookies, de conformidad con la Ley de Protección de Datos Personales, Ley No. 29733 (la “Ley”) y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo No. 003-2013-JUS (el “Reglamento” y, que juntamente con la Ley se les denominará como la “Normativa de Protección de Datos Personales”).
Cookie | Proveedor | Definición del proveedor | Expiracion o duracion | Categoria |
NID | google.com | Cookie utilizada para facilitar la entrega de anuncios o la reorientación de los usuarios. | 6 meses | obligatoria |
DV | google.com | Es utilizada para identificar al usuario cuando está logueado con su cuenta de Google | Al cerrar sesión | obligatoria |
1P_JAR | google.com | Recopila información para servicios proporcionados por Google. Esta cookie se utiliza para rastrear y analizar la interacción del usuario con los sitios web y las aplicaciones de Google | 1 mes | obligatoria |
PHPSESSID | Terceros/google | La cookie PHPSESSID es una cookie nativa de PHP utilizada por tyba.pe para almacenar datos de estado serializados. Su principal función es establecer y mantener una sesión de usuario mientras navega en el sitio web. Esta cookie permite que el sitio web recuerde información específica sobre la sesión del usuario, lo que facilita la interacción con el sitio y mejora la experiencia del usuario. | sesión | obligatoria |
moove_gdpr_popup | Terceros | La cookie moove_gdpr_popup es una cookie de terceros que controla la aceptación o bloqueo de los scripts de las cookies no funcionales de terceros en tyba.pe. | 1 semana | obligatoria |
AEC | google.com | Las cookies 'AEC' de tyba.pe son utilizadas para garantizar que las solicitudes realizadas dentro de una sesión de navegación sean auténticas y provengan del usuario legítimo, evitando que sitios maliciosos actúen en nombre del usuario sin su conocimiento | 3 meses | obligatoria |
OTZ | google.com | Se utiliza para identificar y almacenar las preferencias del usuario, así como otra información relacionada con los servicios proporcionados por Google | 1 mes | obligatoria |
_fbp | facebook.com | Se utiliza en tyba.pe para almacenar y rastrear las visitas de los usuarios a través de este sitio web que tiene integrado el píxel de Facebook. | 3 meses | terceros |
fr | facebook.com | La cookie fr de Facebook.com se utiliza en tyba.pe para ofrecerle publicidad más relevante en la plataforma de Facebook. | 3 meses | terceros |
af_id | AppsFlyer | Se utiliza en tyba.pe para registrar una identificación única que se emplea para generar datos estadísticos sobre cómo el visitante utiliza el sitio web tyba.pe. | 24 meses | terceros |
DSID | doubleclick.net | Recoge información con el propósito de personalizar la publicidad. | 14 días | terceros |
IDE | doubleclick.net | Se utiliza en tyba.pe para permitir la entrega de contenidos ajustados a las preferencias del usuario. | 1 año y 1 mes | terceros |
_ga | Google Analytics | La cookie _ga de Google Analytics es instalada en tyba.pe y se utiliza para calcular datos de visitantes, sesiones y campañas, y realizar un seguimiento del uso del sitio web para generar informes de análisis del mismo. | 2 años | terceros |
_gcl_au | Google Analytics | Se utiliza en tyba.pe para comprender la interacción del usuario con el sitio web. | 3 meses | terceros |
_hjFirstSeen | Hotjar | La cookie _hjFirstSeen de Hotjar se utiliza en tyba.pe para identificar la primera sesión de un nuevo usuario en el sitio web. | 30 minutos | terceros |
_gid | Hotjar | La cookie _gid de Hotjar se utiliza en tyba.pe para distinguir a los usuarios entre sí. | 24 horas | terceros |
_ga_W6QYGB73BE | Hotjar | La cookie _ga_W6QYGB73BE de Hotjar se utiliza en tyba.pe para distinguir a los usuarios entre sí. | 24 horas | terceros |
ajs_anonymous_id | Hotjar | La cookie ajs_anonymous_id de Hotjar se utiliza en tyba.pe para almacenar información sobre la última visita de un usuario anónimo al sitio web. | 365 días | terceros |
OptanonConsent | Hotjar | Se utiliza en tyba.pe para permitir que los propietarios del sitio eviten que se establezcan cookies en cada categoría en el navegador de los usuarios cuando no se ha otorgado el consentimiento. | 1 año | terceros |
_hjAbsoluteSessionInProgress | hotjar | Se utiliza en tyba.pe para detectar la primera sesión de vista de página de un usuario. | 30 minutos | terceros |
MUID | Microsoft | La cookie MUID de Microsoft es un identificador único que se utiliza para rastrear y distinguir a un usuario específico entre dominios de Microsoft en tyba.pe. | 1 año y 24 dias | terceros |
_clsk | Microsoft Clarity | La cookie _clsk de Microsoft Clarity es instalada para almacenar información sobre cómo los visitantes usan tyba.pe y ayudar a crear un informe analítico de cómo está funcionando el sitio web. | 1 día | terceros |
_clck | Microsoft Clarity | La cookie _clck de Microsoft Clarity es instalada en tyba.pe para almacenar información sobre cómo los visitantes utilizan este sitio web y ayudar a crear informes analíticos sobre su funcionamiento. Los datos recopilados de forma anónima incluyen el número de visitantes, la fuente de tráfico de donde provienen y las páginas visitadas. | 1 año | terceros |
_rlid | retargetly.com | Se implemento en tyba.pe para registrar el comportamiento y la navegación de los usuarios en el sitio web, así como cualquier interacción con las campañas activas. | 179 días | terceros |
_rlmp1 | retargetly.com | Esta cookie mide la eficacia publicitaria y personaliza los anuncios mostrados al usuario en base a su historial de navegación. | 5 meses 27 días | terceros |
_tt_enable_cookie | tiktok | Se utiliza como medio de seguimiento de la actividad del sitio web con el propósito de ayudar a optimizar la publicidad. | 13 meses | terceros |
tta_attr_id_mirror | tiktok | Se utiliza en tyba.pe para medir y mejorar el rendimiento de las campañas publicitarias y personalizar la experiencia del usuario en TikTok, incluyendo los anuncios mostrados. | 1 año | terceros |
tta_attr_id | tiktok | Se utiliza en tyba.pe para medir y mejorar el rendimiento de las campañas publicitarias y personalizar la experiencia del usuario, incluyendo los anuncios, en la plataforma de TikTok. | 1 año | terceros |
_ttp | tiktok | Se utiliza para medir y mejorar el rendimiento de las campañas publicitarias y personalizar la experiencia del usuario en la plataforma de TikTok, incluyendo los anuncios mostrados. | 13 meses | terceros |
ct0 | twitter.com | Se establece en tyba.pe debido a las capacidades de integración y uso compartido de Twitter para las redes sociales. | 1 día | terceros |
guest_id | twitter.com | Se utiliza para identificar y rastrear al visitante del sitio web en el contexto de Twitter | 2 años | terceros |
guest_id_ads | twitter.com | Esta cookie se establece debido a las capacidades de integración y uso compartido de Twitter para las redes sociales. | 2 años | terceros |
guest_id_marketing | twitter.com | Se establece debido a las capacidades de integración y uso compartido de Twitter para las redes sociales | 2 años | terceros |
personalization_id | twitter.com | Se establece en tyba.pe debido a las capacidades de integración y uso compartido de Twitter para las redes sociales | 2 años | terceros |
muc_ads | twitter.com | Recopila información con el propósito de personalizar contenido publicitario en Twitter. | 399 días | terceros |
AF_SYNC | vimeo.com | Se utiliza en tyba.pe y recopila información sobre las acciones del usuario en este sitio web cuando tiene incrustado un video de Vimeo. | 7 días | terceros |
afUserId | vimeo.com | Se utiliza para recopilar datos analíticos sobre la interacción del espectador con un vídeo incrustado desde Vimeo en el sitio web tyba.pe | 2 años | terceros |
tt_viewer | Teads | Se utiliza para rastrear el número de visitantes que llegan a tyba.pe a través de los anuncios publicitarios de Teads. También permite el remarketing, el análisis y la elaboración de informes de las campañas publicitarias de tyba.pe al hacer coincidir los visitantes de tyba.pe de forma anónima con su ID de Teads. | 1 año | terceros |
tfpsi | terceros | Se utiliza en tyba.pe para registrar el comportamiento y la navegación de los usuarios en el sitio web, así como cualquier interacción con las campañas activas. Esto se utiliza para optimizar la publicidad y para una reorientación eficiente. | sesión | terceros |
OGPC | google.com | Se implemento en tyba.pe la cookie que es utilizada por Google para almacenar las preferencias del usuario y la información durante la visualización de las páginas con los mapas de Google. | 1 mes | terceros |
Las cookies estrictamente necesarias tiene que activarse siempre para que podamos guardar tus preferencias de ajustes de cookies.
Si desactivas esta cookie no podremos guardar tus preferencias. Esto significa que cada vez que visites esta web tendrás que activar o desactivar las cookies de nuevo.
Nombre | Proveedor | Objetivo | Expiración |
---|---|---|---|
PHPSESSID | Terceros/google | La cookie PHPSESSID es una cookie nativa de PHP utilizada por tyba.pe para almacenar datos de estado serializados. Su principal función es establecer y mantener una sesión de usuario mientras navega en el sitio web. Esta cookie permite que el sitio web recuerde información específica sobre la sesión del usuario, lo que facilita la interacción con el sitio y mejora la experiencia del usuario. | sesión |
moove_gdpr_popup | Propia | La cookie moove_gdpr_popup es una cookie de terceros que controla la aceptación o bloqueo de los scripts de las cookies no funcionales de terceros en tyba.pe. | 1 semana |
NID | google.com | Cookie utilizada para facilitar la entrega de anuncios o la reorientación de los usuarios. | 6 meses |
DV | google.com | Es utilizada para identificar al usuario cuando está logueado con su cuenta de Google | Al cerrar sesión |
1P_JAR | google.com | Recopila información para servicios proporcionados por Google. Esta cookie se utiliza para rastrear y analizar la interacción del usuario con los sitios web y las aplicaciones de Google | 1 mes |
AEC | google.com | Las cookies 'AEC' de tyba.pe son utilizadas para garantizar que las solicitudes realizadas dentro de una sesión de navegación sean auténticas y provengan del usuario legítimo, evitando que sitios maliciosos actúen en nombre del usuario sin su conocimiento | 3 meses |
OTZ | google.com | Se utiliza para identificar y almacenar las preferencias del usuario, así como otra información relacionada con los servicios proporcionados por Google | 1 mes |
Esta web utiliza Google Analytics para recopilar información anónima tal como el número de visitantes del sitio, o las páginas más populares.
Dejar esta cookie activa nos permite mejorar nuestra web.
¡Por favor, activa primero las cookies estrictamente necesarias para que podamos guardar tus preferencias!
Nombre | Proveedor | Objetivo | Expiración |
---|---|---|---|
MUID | Microsoft | La cookie MUID de Microsoft es un identificador único que se utiliza para rastrear y distinguir a un usuario específico entre dominios de Microsoft en tyba.pe. | 1 año y 24 dias |
guest_id | twitter.com | Se utiliza para identificar y rastrear al visitante del sitio web en el contexto de Twitter | 2 años |
guest_id_ads | twitter.com | Esta cookie se establece debido a las capacidades de integración y uso compartido de Twitter para las redes sociales. | 2 años |
guest_id_marketing | twitter.com | Se establece debido a las capacidades de integración y uso compartido de Twitter para las redes sociales | 2 años |
_rlid | retargetly.com | Se implemento en tyba.pe para registrar el comportamiento y la navegación de los usuarios en el sitio web, así como cualquier interacción con las campañas activas. | 179 días |
personalization_id | twitter.com | Se establece en tyba.pe debido a las capacidades de integración y uso compartido de Twitter para las redes sociales | 2 años |
af_id | AppsFlyer | Se utiliza en tyba.pe para registrar una identificación única que se emplea para generar datos estadísticos sobre cómo el visitante utiliza el sitio web tyba.pe. | 24 meses |
_tt_enable_cookie | tiktok | Se utiliza como medio de seguimiento de la actividad del sitio web con el propósito de ayudar a optimizar la publicidad. | 13 meses |
muc_ads | twitter.com | Recopila información con el propósito de personalizar contenido publicitario en Twitter. | 399 días |
tt_viewer | Teads | Se utiliza para rastrear el número de visitantes que llegan a tyba.pe a través de los anuncios publicitarios de Teads. También permite el remarketing, el análisis y la elaboración de informes de las campañas publicitarias de tyba.pe al hacer coincidir los visitantes de tyba.pe de forma anónima con su ID de Teads. | 1 año |
DSID | doubleclick.net | Recoge información con el propósito de personalizar la publicidad. | 14 días |
tta_attr_id_mirror | tiktok | Se utiliza en tyba.pe para medir y mejorar el rendimiento de las campañas publicitarias y personalizar la experiencia del usuario en TikTok, incluyendo los anuncios mostrados. | 1 año |
tta_attr_id | tiktok | Se utiliza en tyba.pe para medir y mejorar el rendimiento de las campañas publicitarias y personalizar la experiencia del usuario, incluyendo los anuncios, en la plataforma de TikTok. | 1 año |
_fbp | facebook.com | Se utiliza en tyba.pe para almacenar y rastrear las visitas de los usuarios a través de este sitio web que tiene integrado el píxel de Facebook. | 3 meses |
AF_SYNC | vimeo.com | Se utiliza en tyba.pe y recopila información sobre las acciones del usuario en este sitio web cuando tiene incrustado un video de Vimeo. | 7 días |
afUserId | vimeo.com | Se utiliza para recopilar datos analíticos sobre la interacción del espectador con un vídeo incrustado desde Vimeo en el sitio web tyba.pe | 2 años |
_rlmp1 | retargetly.com | Esta cookie mide la eficacia publicitaria y personaliza los anuncios mostrados al usuario en base a su historial de navegación. | 5 meses 27 días |
_clsk | Microsoft Clarity | La cookie _clsk de Microsoft Clarity es instalada para almacenar información sobre cómo los visitantes usan tyba.pe y ayudar a crear un informe analítico de cómo está funcionando el sitio web. | 1 día |
_clck | Microsoft Clarity | La cookie _clck de Microsoft Clarity es instalada en tyba.pe para almacenar información sobre cómo los visitantes utilizan este sitio web y ayudar a crear informes analíticos sobre su funcionamiento. Los datos recopilados de forma anónima incluyen el número de visitantes, la fuente de tráfico de donde provienen y las páginas visitadas. | 1 año |
_ga | Google Analytics | La cookie _ga de Google Analytics es instalada en tyba.pe y se utiliza para calcular datos de visitantes, sesiones y campañas, y realizar un seguimiento del uso del sitio web para generar informes de análisis del mismo. | 2 años |
_hjFirstSeen | Hotjar | La cookie _hjFirstSeen de Hotjar se utiliza en tyba.pe para identificar la primera sesión de un nuevo usuario en el sitio web. | 30 minutos |
_gid | Hotjar | La cookie _gid de Hotjar se utiliza en tyba.pe para distinguir a los usuarios entre sí. | 24 horas |
_ttp | tiktok | Se utiliza para medir y mejorar el rendimiento de las campañas publicitarias y personalizar la experiencia del usuario en la plataforma de TikTok, incluyendo los anuncios mostrados. | 13 meses |
_ga_W6QYGB73BE | Hotjar | La cookie _ga_W6QYGB73BE de Hotjar se utiliza en tyba.pe para distinguir a los usuarios entre sí. | 24 horas |
ajs_anonymous_id | Hotjar | La cookie ajs_anonymous_id de Hotjar se utiliza en tyba.pe para almacenar información sobre la última visita de un usuario anónimo al sitio web. | 365 días |
fr | facebook.com | La cookie fr de Facebook.com se utiliza en tyba.pe para ofrecerle publicidad más relevante en la plataforma de Facebook. | 3 meses |
IDE | doubleclick.net | Se utiliza en tyba.pe para permitir la entrega de contenidos ajustados a las preferencias del usuario. | 1 año y 1 mes |
OptanonConsent | Hotjar | Se utiliza en tyba.pe para permitir que los propietarios del sitio eviten que se establezcan cookies en cada categoría en el navegador de los usuarios cuando no se ha otorgado el consentimiento. | 1 año |
tfpsi | terceros | Se utiliza en tyba.pe para registrar el comportamiento y la navegación de los usuarios en el sitio web, así como cualquier interacción con las campañas activas. Esto se utiliza para optimizar la publicidad y para una reorientación eficiente. | sesión |
OGPC | google.com | Se implemento en tyba.pe la cookie que es utilizada por Google para almacenar las preferencias del usuario y la información durante la visualización de las páginas con los mapas de Google. | 1 mes |
_hjAbsoluteSessionInProgress | hotjar.com | Se utiliza en tyba.pe para detectar la primera sesión de vista de página de un usuario. | 30 minutos |
_gcl_au | Google Analytics | Se utiliza en tyba.pe para comprender la interacción del usuario con el sitio web. | 3 meses |
ct0 | twitter.com | Se establece en tyba.pe debido a las capacidades de integración y uso compartido de Twitter para las redes sociales. | 1 día |
Más información sobre nuestra política de cookies